O Curso de Pedagogia Licenciatura da Faculdade ESMAC destina-se a formação de professores para exercer funções do magistério na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na modalidade presencial, de Educação Profissional na área de serviços e apoio escolar em outras áreas nas quais sejam previstos conhecimentos pedagógicos.
EAD
16 módulos
3.350 horas
O egresso do curso de Pedagogia EaD ESMAC desenvolve competência, ética e responsabilidade social em diversos contextos educacionais. Com uma visão inovadora e compromisso com a transformação social, estará apto a:
Planejar, executar e avaliar práticas pedagógicas para a educação infantil, os anos iniciais do ensino fundamental e a gestão de instituições educativas.
Promover a inclusão e valorizar a diversidade cultural e social , contribuindo para uma educação mais equitativa e democrática.
Utilizar metodologias inovadoras e tecnologias educacionais para potencializar o processo de ensino-aprendizagem.
Elaborar e aplicar projetos educacionais em ambientes escolares e não escolares, incluindo organizações sociais e corporativas.
Atuar como pesquisador e agente de transformação social , desenvolvendo práticas pedagógicas homologadas às demandas contemporâneas.
Esse perfil reflete a capacidade de integrar conhecimento, prática e valores éticos , preparando o egresso para os desafios da educação e para um aprendizado contínuo ao longo da vida.
Formar pedagogos para atuar na educação infantil, nos anos iniciais do ensino fundamental, na gestão escolar e em espaços não escolares, com competência técnica, ética e humanística.
Promover a construção do conhecimento, desenvolvendo habilidades para planejar, executar e avaliar práticas pedagógicas com metodologias inovadoras e tecnológicas.
Fomentar a inclusão e a valorização da diversidade, formando profissionais para atuar com equidade e sensibilidade à pluralidade cultural e social no ambiente educacional.
Integrar teoria e prática, proporcionando experiências que conectam o aprendizado teórico à prática educacional, por meio de projetos supervisionados e projetos interdisciplinares.
Incentivar a pesquisa e a inovação, estimulando a investigação científica e a produção de conhecimentos que contribuem para a evolução dos processos educacionais.
Preparar para a continuidade dos estudos, oferecendo uma base acadêmica sólida para que os egressos possam avançar em formações de pós-graduação e desenvolvimento profissional contínuo.
Com esse compromisso, o curso de Pedagogia EaD da ESMAC forma profissionais capazes de transformar a educação e a sociedade por meio do conhecimento, inovação e inclusão.
A formação do administrador deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
O Curso de Graduação em Administração da Escola Superior Madre Celeste tem por objetivo geral formar bacharéis qualificados para atuarem no mercado de trabalho, com sólida formação geral, fundamentada em três pilares, quais sejam: desenvolvimento social, econômico e territorial; sustentabilidade em suas diversas facetas; e ética e compromisso com a cidadania.
A formação do administrador deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
MÓDULO | Componentes Curriculares | Carga Horária | Extensão | Estágio | TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | Outro | |||||
1º | Matemática Computacional | 78 | 2 | 80 | |||
Arquitetura e Organização de Computadores | 78 | 2 | 80 | ||||
Tecnologias e Cultura Digital | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
2º | Sistemas Operacionais | 78 | 2 | 80 | |||
Lógica Computacional | 78 | 2 | 80 | ||||
Cultura, Sociedade e Desenvolvimento | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
3º | Organização e Gestão de Processos | 78 | 2 | 80 | |||
Estruturas de Dados | 78 | 2 | 80 | ||||
Ética e Responsabilidade Socioambiental | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
4º | Empreendedorismo e Inovação nos Negócios | 78 | 2 | 80 | |||
Algoritmos e Programação | 78 | 2 | 80 | ||||
Aprendizagem Baseada em Projetos I: Tendências de Mercado em Tecnologia da Informação | 20 | 60 | 80 | ||||
Subtotal | 156 | 20 | 4 | 60 | 0 | 240 | |
5º | Gestão de Projetos | 78 | 2 | 80 | |||
Análise de Algoritmos | 78 | 2 | 80 | ||||
Estatística e Probabilidade | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
6º | Análise e Projeto Orientado a Objetos | 78 | 2 | 80 | |||
Programação Estruturada | 78 | 2 | 80 | ||||
Fundamentos de Banco de Dados | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
7º | Programação em Banco de Dados | 78 | 2 | 80 | |||
Eletiva | 78 | 2 | 80 | ||||
Design de Interface e Usabilidade | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
8º | Administração de Banco de Dados | 78 | 2 | 80 | |||
Programação Orientada a Objetos | 78 | 2 | 80 | ||||
Aprendizagem Baseada em Projetos II: Segurança em Sistemas e Redes de Computadores | 20 | 60 | 80 | ||||
Subtotal | 156 | 20 | 4 | 60 | 0 | 240 | |
9º | Administração de Redes de Computadores | 78 | 2 | 80 | |||
Desenvolvimento para Web e Dispositivos Móveis | 78 | 2 | 80 | ||||
Arquitetura de Infraestrutura | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
10º | Gestão Estratégica de TI | 78 | 2 | 80 | |||
Engenharia de Software | 78 | 2 | 80 | ||||
Aprendizagem Baseada em Projetos III: Projeto de Software | 20 | 60 | 80 | ||||
Subtotal | 156 | 20 | 6 | 60 | 0 | 242 | |
11º | Tópicos Especiais em Tecnologia da Informação | 78 | 2 | 80 | |||
Engenharia de Requisitos | 78 | 2 | 80 | ||||
Sistemas de Informação Gerencial | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
12º | Redes de Computadores Avançadas | 78 | 2 | 80 | |||
Auditoria de Sistemas | 78 | 2 | 80 | ||||
Gerenciamento de Serviços de TI | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
13º | Projeto Integrado I | 40 | 80 | 120 | |||
Estágio Supervisionado I | 200 | 200 | |||||
Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 80 | 80 | |||||
Subtotal | 0 | 40 | 0 | 80 | 280 | 400 | |
14º | Engenharia de Software Avançada | 78 | 2 | 80 | |||
Testes e Qualidade de Software | 78 | 2 | 80 | ||||
Aprendizagem Baseada em Projetos IV | 40 | 40 | 80 | ||||
Subtotal | 156 | 40 | 4 | 40 | 240 | ||
15º | Governança de TI | 78 | 2 | 80 | |||
Segurança da Informação | 78 | 2 | 80 | ||||
Inteligência Artificial | 38 | 2 | 40 | ||||
Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 200 | |
16º | Tópicos Avançados em Computação | 78 | 2 | 80 | |||
Trabalho de Conclusão de Curso II (TCC II) | 80 | 80 | |||||
Estágio Supervisionado II | 220 | 220 | |||||
Subtotal | 78 | 0 | 2 | 0 | 300 | 380 | |
Total Geral | 2704 | 100 | 68 | 380 | 580 | 4832 |
R. Providência, 10 Ananindeua-PA Cep: 67130-670
E-mail: ascom@esmac.edu.br comercial@esmac.edu.br
Tel: (91) 3273-1558 | WhatsApp: (91) 99286-8702