O curso de Estética e Cosmética da Faculdade ESMAC com carga horária total de 2.100 horas e duração mínima de 2 anos e meio forma profissionais capacitados para atuar na promoção da saúde, da beleza e do bem-estar humano, por meio da aplicação de técnicas, procedimentos e tecnologias estéticas fundamentadas em princípios científicos, éticos e de biossegurança. O tecnólogo em Estética e Cosmética atua na prevenção, manutenção e recuperação da estética facial, corporal e capilar, considerando os aspectos físicos, emocionais e sociais do indivíduo.
Ao longo da formação, o estudante desenvolve competências técnicas e práticas integradas à teoria, com forte abordagem interdisciplinar e foco nas demandas do mercado atual. O curso prepara o aluno para atuar em clínicas de estética, spas, centros de beleza, hospitais, empresas de cosméticos e como empreendedor no próprio negócio, sempre em parceria com outros profissionais da área da saúde.
A formação contempla o uso de tecnologias estéticas, elaboração de protocolos personalizados, controle de qualidade, biossegurança e inovação, preparando o egresso para uma atuação profissional responsável, atualizada e comprometida com a qualidade de vida.
Principais áreas abordadas no curso:
Empreendedorismo e Inovação em Estética
Formar tecnólogos em Estética e Cosmética capacitados para atuar de forma ética, técnica e inovadora nos diferentes campos da estética, promovendo saúde, beleza e bem-estar, por meio da aplicação de conhecimentos científicos, tecnológicos e humanísticos, alinhados às exigências do mercado de trabalho e às demandas da sociedade.
As atuais configurações sociais, aliadas ao crescente desenvolvimento técnico-científico, incorporando-se a estes aspectos a nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei no 9.394/96) no que se refere à Educação Física como componente curricular da educação básica, assim como o crescimento do interesse da população em geral pela apropriação e prática da cultura das atividades físico-esportivas vêm exigindo da Educação Física uma resposta versátil e um reposicionamento profissional à altura das novas demandas.
| Disciplina | Carga Horária (h) |
|---|---|
| Anatomofisiologia Humana | 120 |
| Comportamento Humano | 40 |
| Biologia Celular e Bioquímica | 80 |
| Fundamentos de Estética e Cosmética | 40 |
| Ética Profissional e Legislação Aplicada à Estética | 40 |
| Comunicação e Expressão | 40 |
| Projeto Integrador I: Carreira, Negócios e Mercado de Trabalho | 40 |
| Atividades Complementares I | 20 |
| Subtotal do Período | 420h |
| Disciplina | Carga Horária (h) |
|---|---|
| Nutrientes e Alimentos em Estética | 40 |
| Sistema Tegumentar | 80 |
| Estética e Cosmetologia Capilar | 80 |
| Fundamentos de Maquiagem | 40 |
| Química Aplicada | 80 |
| Cultura e Sociedade | 40 |
| Projeto Integrador II: Saúde, Cultura e Sociedade | 40 |
| Atividades Complementares II | 20 |
| Subtotal do Período | 420h |
| Disciplina | Carga Horária (h) |
|---|---|
| Visagismo | 80 |
| Técnicas de Embelezamento Facial e Capilar | 80 |
| Tratamento em Estética Facial | 80 |
| Cosmética Facial | 80 |
| Empreendedorismo e Inovação nos Negócios | 40 |
| Projeto Integrador III: Inovações e Tecnologias em Saúde | 40 |
| Atividades Complementares III | 20 |
| Subtotal do Período | 420h |
| Disciplina | Carga Horária (h) |
|---|---|
| Tratamento em Estética Corporal | 120 |
| Maquiagem Profissional | 40 |
| Cosmética Corporal | 80 |
| Eletroestética | 80 |
| Saúde Coletiva e Semiologia | 40 |
| Projeto Integrador IV: Saúde Coletiva e Educação em Saúde | 40 |
| Atividades Complementares IV | 20 |
| Subtotal do Período | 420h |
| Disciplina | Carga Horária (h) |
|---|---|
| Biossegurança | 80 |
| Ciência, Tecnologia e Inovações em Estética e Cosmética | 40 |
| Pré e Pós-operatório de Cirurgias Plásticas | 80 |
| Estética nos Ciclos da Vida | 40 |
| Spa e Terapias Alternativas | 40 |
| Elaboração de Protocolos Faciais e Corporais | 40 |
| Disciplina Eletiva | 40 |
| Projeto Integrador V: Controle de Qualidade e Biossegurança | 40 |
| Atividades Complementares V | 20 |
| Subtotal do Período | 420h |
| Componente Curricular | Carga Horária | Percentual |
|---|---|---|
| Disciplinas | 1.760h | 84% |
| Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) | 0h | 0% |
| Estágio Supervisionado | 0h | 0% |
| Atividades Complementares | 100h | 5% |
| Extensão | 240h | 11% |
| Carga Horária Total do Curso | 2.100h | 100% |
| Disciplina Eletiva | Carga Horária (h) |
|---|---|
| Direitos Humanos | 40 |
| Marketing Pessoal | 40 |
| Primeiros Socorros, Urgência e Emergência | 40 |
| Coaching | 40 |
| Gestão Ambiental Aplicada à Estética e Cosmética | 40 |
| Gestão da Inovação | 40 |
| Libras | 40 |
R. Providência, 10 Ananindeua-PA Cep: 67130-670
E-mail: ascom@esmac.edu.br comercial@esmac.edu.br
Tel: (91) 3273-1558 | WhatsApp: (91) 99286-8702