O curso de Biomedicina na modalidade a distância da ESMAC é projetado para formar profissionais com sólida base técnico-científica, visão humanística e compromisso ético. Alinhado às Diretrizes Curriculares Nacionais, o curso proporciona uma formação generalista, crítica e reflexiva, capacitando os estudantes para atuar em diversas áreas da saúde, desde diagnósticos laboratoriais até pesquisa científica e docência. Além disso, integra-se às necessidades regionais, contribuindo para o desenvolvimento social e econômico da Amazônia, em especial na região metropolitana de Belém.
EAD
16 Módulos
3.350 horas
A ESMAC forma biomédicos preparados para atuar com excelência, inovação e compromisso com a saúde e o bem-estar da sociedade.
Com uma sólida formação teórica e técnico-científica, estará apto a diagnosticar desafios sociais e organizacionais, intervindo de forma estratégica e inovadora na busca por soluções. Mais do que se preparar para o mercado de trabalho, a ESMAC incentiva uma visão crítica e empreendedora, capacitando o estudante a identificar oportunidades e enfrentar desafios com criatividade e autonomia.
O curso tem como objetivo formar profissionais generalistas, comprometidos com a aprendizagem contínua e guiados por princípios humanos, científicos e éticos. Além disso, busca despertar o compromisso com a sustentabilidade, a responsabilidade social e valores como profissionalismo, respeito, cooperação e inovação.
O curso de Biomedicina EaD da ESMAC prepara profissionais altamente capacitados para atuar no mercado de trabalho, contribuindo ativamente para a saúde da comunidade. Além de dominar o conhecimento técnico, o biomédico formado estará apto a participar das decisões e soluções em sua área de atuação, sempre com ética e compromisso social.
Para atingir seu objetivo, o curso oferece uma formação abrangente que possibilita:
Desenvolvimento da consciência crítica sobre saúde e seu impacto social, promovendo reflexões essenciais à atuação biomédica.
Capacitação teórico-prática para realização de diagnósticos precisos e rastreáveis, garantindo qualidade e humanização no atendimento.
Estímulo à autonomia intelectual por meio da integração entre ensino e pesquisa, impulsionando a produção de conhecimento na área biomédica.
Acesso às inovações tecnológicas e científicas aplicadas à saúde, ampliando a visão dos alunos sobre avanços e tendências do setor.
Ênfase na saúde pública e coletiva , abordando os principais diagnósticos de interesse para o sistema de saúde nacional.
Formação para gestão laboratorial , permitindo ao biomédico organizar, coordenar e realizar processos analíticos.
Experiências complementares , como palestras, cursos de extensão e projetos universitários à comunidade, fortalecendo a formação multidisciplinar e a responsabilidade social dos alunos.
O curso de Biomedicina EaD da ESMAC prepara profissionais altamente capacitados para atuar no mercado de trabalho, contribuindo ativamente para a saúde da comunidade. Além de dominar o conhecimento técnico, o biomédico formado estará apto a participar das decisões e soluções em sua área de atuação, sempre com ética e compromisso social.
Para atingir seu objetivo, o curso oferece uma formação abrangente que possibilita:
Desenvolvimento da consciência crítica sobre saúde e seu impacto social, promovendo reflexões essenciais à atuação biomédica.
Capacitação teórico-prática para realização de diagnósticos precisos e rastreáveis, garantindo qualidade e humanização no atendimento.
Estímulo à autonomia intelectual por meio da integração entre ensino e pesquisa, impulsionando a produção de conhecimento na área biomédica.
Acesso às inovações tecnológicas e científicas aplicadas à saúde, ampliando a visão dos alunos sobre avanços e tendências do setor.
Ênfase na saúde pública e coletiva , abordando os principais diagnósticos de interesse para o sistema de saúde nacional.
Formação para gestão laboratorial , permitindo ao biomédico organizar, coordenar e realizar processos analíticos.
Experiências complementares , como palestras, cursos de extensão e projetos universitários à comunidade, fortalecendo a formação multidisciplinar e a responsabilidade social dos alunos.
| MÓDULO | Componentes Curriculares | Carga Horária | TOTAL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teórica | Prática (Presencial) | Extensão (Presencial) | TCC / Estágio | |||
| 1º | Citologia e Embriologia | 60 | 20 | 80 | ||
| Anatomia Humana | 60 | 20 | 80 | |||
| Tecnologias e Cultura Digital | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 160 | 40 | 0 | 0 | 200 | |
| 2º | Histologia | 60 | 20 | 80 | ||
| Fisiologia Humana | 60 | 20 | 80 | |||
| Bioética e Biossegurança | 20 | 20 | 40 | |||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 3º | Genética Geral e Humana | 60 | 20 | 80 | ||
| Bioestatística | 60 | 20 | 80 | |||
| Cultura, Sociedade e Desenvolvimento | 20 | 20 | 40 | |||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 3º | Genética Geral e Humana | 60 | 20 | 80 | ||
| Bioestatística | 60 | 20 | 80 | |||
| Cultura, Sociedade e Desenvolvimento | 20 | 20 | 40 | |||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 4º | Bioquímica | 60 | 20 | 80 | ||
| Análises Químicas | 60 | 20 | 80 | |||
| Aprendizagem Baseada em Projetos I: Introdução à Biomedicina e Pesquisa em Saúde | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 120 | 40 | 0 | 0 | 200 | |
| 5º | Microbiologia e Imunologia | 60 | 20 | 80 | ||
| Análises Ambientais | 40 | 20 | 20 | 80 | ||
| Deontologia e Ética Profissional | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 6º | Patologia Geral | 60 | 20 | 80 | ||
| Parasitologia | 40 | 20 | 20 | 80 | ||
| Optativa | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 7º | Parasitologia Clínica | 40 | 40 | 80 | ||
| Fisiopatologia | 80 | 20 | 100 | |||
| Introdução à Biomedicina Estética | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 160 | 20 | 40 | 0 | 200 | |
| 8º | Hematologia Geral e Clínica | 60 | 20 | 80 | ||
| Farmacologia | 60 | 20 | 80 | |||
| Aprendizagem Baseada em Projetos II: Políticas Públicas de Saúde | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 120 | 40 | 40 | 0 | 200 | |
| 9º | Citogenética | 60 | 20 | 80 | ||
| Citopatologia Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | ||
| Banco de Sangue | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 10º | Microbiologia Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |
| Bioquímica Clínica e líquidos corporais | 40 | 20 | 20 | 80 | ||
| Imunologia Clínica | 20 | 20 | 40 | |||
| Subtotal | 100 | 60 | 40 | 0 | 200 | |
| 11º | Toxicologia Geral e Clínica | 40 | 20 | 20 | 80 | |
| Imagenologia Biomédica | 60 | 20 | 80 | |||
| Controle de Qualidade e Gestão Laboratorial | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 140 | 40 | 20 | 0 | 200 | |
| 12º | Biologia Molecular Aplicada ao diagnóstico laboratorial | 60 | 20 | 80 | ||
| Bromatologia | 60 | 20 | 80 | |||
| Aprendizagem Baseada em Projetos III: Inovações e Tecnologias em Biomedicina | 40 | 40 | ||||
| Subtotal | 120 | 40 | 40 | 0 | 200 | |
| 13º | Epidemiologia | 60 | 20 | 80 | ||
| Projeto de Pesquisa em Biomedicina I | 20 | 20 | 40 | |||
| Estágio Supervisionado I | 150 | 150 | ||||
| Subtotal | 60 | 20 | 20 | 170 | 270 | |
| 14º | Projeto de Pesquisa em Biomedicina II | 20 | 20 | 40 | ||
| Estágio Supervisionado II | 180 | 180 | ||||
| Subtotal | 0 | 20 | 0 | 200 | 220 | |
| 15º | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) I | 40 | 40 | |||
| Estágio Supervisionado III | 180 | 180 | ||||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
| 16º | Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) II | 40 | 40 | |||
| Estágio Supervisionado IV | 180 | 180 | ||||
| Subtotal | 0 | 0 | 0 | 220 | 220 | |
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) | 100 | |||||
| Total Geral | 1730 | 520 | 340 | 120 | 3350 | |
R. Providência, 10 Ananindeua-PA Cep: 67130-670
E-mail: ascom@esmac.edu.br comercial@esmac.edu.br
Tel: (91) 3273-1558 | WhatsApp: (91) 99286-8702