O Curso Superior de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas da ESMAC, visa atender à crescente demanda por profissionais capacitados nas áreas da tecnologia da informação, especialmente aqueles que atuam com o desenvolvimento de softwares, sistemas em redes, gestão de dados e segurança da informação.
No Curso o estudante adquire uma base teórica sólida e uma intensa vivência prática na programação de projetos de computação, sendo capaz de atuar na área de análise de sistemas, no desenvolvimento de aplicativos para computadores, web e dispositivos móveis, gerenciamento de projetos de sistemas de informação e, também, no empreendedorismo digital e tecnológico.
EAD
10 Módulos
2.220 horas
O profissional de Análise e Desenvolvimento de Sistemas egresso da ESMAC poderá analisar, projetar, desenvolver, testar, manter, validar e verificar sistemas de informação para computadores, para a Internet e dispositivos móveis. O egresso também estará apto para atuar no gerenciamento de projetos de sistemas de informação e no empreendedorismo digital e tecnológico
O curso terá tempo mínimo de integralização de 2,5 anos e máximo de 5 anos para sua
conclusão, sendo a carga horária total de 2.220 horas distribuída de acordo com o que preceitua as Diretrizes Curriculares Nacionais para os Tecnólogos.
| MÓDULO | Componentes Curriculares | Disciplinas | Presencial | Extensão | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teórica | Prática | ||||||
| 1º | Matemática Computacional | 78 | 2 | 80 | |||
| Arquitetura e Organização de Computadores | 78 | 2 | 80 | ||||
| Tecnologias e Cultura Digital | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 200 | ||
| 2º | Sistemas Operacionais | 78 | 2 | 80 | |||
| Lógica Computacional | 78 | 2 | 80 | ||||
| Cultura, Sociedade e Desenvolvimento | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 200 | ||
| 3º | Organização e Gestão de Processos | 78 | 2 | 80 | |||
| Estruturas de Dados | 78 | 2 | 80 | ||||
| Ética e Responsabilidade Socioambiental | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 200 | ||
| 4º | Empreendedorismo e Inovação nos Negócios | 78 | 2 | 80 | |||
| Algoritmos e Programação | 78 | 2 | 80 | ||||
| Aprendizagem Baseada em Projetos I: Tendências de Mercado em Tecnologia da Informação | 20 | 60 | 80 | ||||
| Subtotal | 156 | 20 | 4 | 60 | 240 | ||
| 5º | Gestão de Projetos | 78 | 2 | 80 | |||
| Análise de Algoritmos | 78 | 2 | 80 | ||||
| Estatística e Probabilidade | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 200 | ||
| 6º | Análise e Projeto Orientado a Objetos | 78 | 2 | 80 | |||
| Programação Estruturada | 78 | 2 | 80 | ||||
| Fundamentos de Banco de Dados | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 200 | ||
| 7º | Programação em Banco de Dados | 78 | 2 | 80 | |||
| Eletiva | 78 | 2 | 80 | ||||
| Design de Interface e Usabilidade | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 200 | |||
| 8º | Administração de Banco de Dados | 78 | 2 | 80 | |||
| Programação Orientada a Objetos | 78 | 2 | 80 | ||||
| Aprendizagem Baseada em Projetos II: Segurança em Sistemas e Redes de Computadores | 20 | 60 | 80 | ||||
| Subtotal | 156 | 20 | 4 | 60 | 240 | ||
| 9º | Administração de Redes de Computadores | 78 | 2 | 80 | |||
| Desenvolvimento para Web e Dispositivos Móveis | 78 | 2 | 80 | ||||
| Arquitetura de Infraestrutura | 38 | 2 | 40 | ||||
| Subtotal | 194 | 0 | 6 | 0 | 200 | ||
| 10º | Gestão Estratégica de TI | 78 | 2 | 80 | |||
| Engenharia de Software | 78 | 2 | 80 | ||||
| Aprendizagem Baseada em Projetos III: Projeto de Software | 20 | 60 | 80 | ||||
| Subtotal | 156 | 20 | 4 | 60 | 240 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 50 | 50 | 100 | ||||
| Total Geral | 1826 | 110 | 54 | 230 | 2220 | ||
| 82,30% | 5,00% | 2,40% | 10,40% | ||||
R. Providência, 10 Ananindeua-PA Cep: 67130-670
E-mail: ascom@esmac.edu.br comercial@esmac.edu.br
Tel: (91) 3273-1558 | WhatsApp: (91) 99286-8702