O Curso de Graduação em Administração da Faculdade ESMAC tem por objetivo geral formar bacharéis qualificados para atuarem no mercado de trabalho, com sólida formação geral, fundamentada em três pilares: desenvolvimento social, econômico e territorial; sustentabilidade em suas diversas facetas; e ética e compromisso com a cidadania.
Campos de Atuação:
O egresso do curso de Administração EAD da ESMAC será um profissional preparado para atuar com ética, competência técnica, pensamento crítico e habilidades comunicativas, compreendendo seu papel na sociedade e contribuindo ativamente para o contexto em que está inserido.
Com uma sólida formação teórica e técnico-científica, estará apto a diagnosticar desafios sociais e organizacionais, intervindo de forma estratégica e inovadora na busca por soluções. Mais do que se preparar para o mercado de trabalho, a ESMAC incentiva uma visão crítica e empreendedora, capacitando o estudante a identificar oportunidades e enfrentar desafios com criatividade e autonomia.
O curso tem como objetivo formar profissionais generalistas, comprometidos com a aprendizagem contínua e guiados por princípios humanos, científicos e éticos. Além disso, busca despertar o compromisso com a sustentabilidade, a responsabilidade social e valores como profissionalismo, respeito, cooperação e inovação.
O curso de Administração EAD da ESMAC tem como objetivo formar profissionais envolvidos para atuar como gestores de negócios em organizações de diferentes portes e segmentos, desde micro e pequenas empresas até grandes corporações, tanto no cenário regional quanto nacional e internacional. Diante da predominância de micro, pequenas e médias empresas no mercado local e regional, o curso enfatiza a análise e compreensão desse contexto, preparando os estudantes para se adaptarem às constantes transformações sociais, econômicas, políticas e culturais. Com uma formação sólida em conhecimentos técnicos de administração e desenvolvimento de habilidades humanas, o profissional será capaz de atuar em ambientes desafiadores e competitivos, com visão estratégica, empreendedora e inovadora, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sociedade.
A formação do administrador deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
O Curso de Graduação em Administração da Escola Superior Madre Celeste tem por objetivo geral formar bacharéis qualificados para atuarem no mercado de trabalho, com sólida formação geral, fundamentada em três pilares, quais sejam: desenvolvimento social, econômico e territorial; sustentabilidade em suas diversas facetas; e ética e compromisso com a cidadania.
A formação do administrador deve manter equilíbrio entre os aspectos teóricos e práticos da formação e assegurar a aquisição de habilidades e conhecimentos. As diretrizes curriculares, aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação, são referências na definição dos conteúdos curriculares e foram perfeitamente contemplados na presente proposta pedagógica.
MÓDULO | Componentes Curriculares | Disciplinas | Extensão | TOTAL | |
---|---|---|---|---|---|
Teórica | Prática | ||||
1º | Fundamentos da Administração | 80 | 80 | ||
Fundamentos da Economia | 80 | 80 | |||
Tecnologias e Cultura Digital | 40 | 40 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 200 | ||
2º | Psicologia Organizacional | 80 | 80 | ||
Liderança e Desenvolvimento de Equipes | 80 | 80 | |||
Cultura, Sociedade e Desenvolvimento | 40 | 40 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 200 | ||
3º | Contabilidade Introdutória | 80 | 80 | ||
Direito Empresarial | 80 | 80 | |||
Ética e Responsabilidade Socioambiental | 40 | 40 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 200 | ||
4º | Empreendedorismo e Inovação nos Negócios | 80 | 80 | ||
Matemática Financeira | 80 | 80 | |||
Aprendizagem Baseada em Projetos I: Empreendedorismo e Inovação nos Negócios | 20 | 60 | 80 | ||
Subtotal | 20 | 60 | 240 | ||
5º | Administração Mercadológica | 80 | 80 | ||
Gestão de Custos | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
6º | Raciocínio Quantitativo e Lógico Aplicado à Gestão | 80 | 80 | ||
Gestão de Pessoas | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
7º | Teorias da Administração | 80 | 80 | ||
Organização e Gestão de Processos | 80 | 80 | |||
Subtotal | 160 | 0 | 0 | 160 | |
8º | Gestão Estratégica | 80 | 80 | ||
Pesquisa e Análise de Mercado | 80 | 80 | |||
Aprendizagem Baseada em Projetos II: Mercado e Competitividade | 20 | 60 | 80 | ||
Subtotal | 20 | 60 | 240 | ||
9º | Direito do Trabalho | 80 | 80 | ||
Gestão Integrada de Canais de Marketing | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
10º | Administração da Produção e Operações | 80 | 80 | ||
Logística e Cadeia de Suprimentos | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
11º | Gestão Financeira | 80 | 80 | ||
Análise de Viabilidade Econômico-Financeira | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
12º | Gestão Estratégica de TI | 80 | 80 | ||
Mercado Financeiro e de Capitais | 80 | 80 | |||
Aprendizagem Baseada em Projetos III: Planejamento e Controle da Produção | 20 | 60 | 80 | ||
Subtotal | 20 | 60 | 240 | ||
13º | Gestão de Projetos | 80 | 80 | ||
Gestão da Qualidade | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
14º | Orçamento Empresarial | 80 | 80 | ||
Direito Financeiro e Tributário | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
15º | Pesquisa e Gestão do Conhecimento | 80 | 80 | ||
Eletiva | 80 | 80 | |||
Subtotal | 0 | 0 | 160 | ||
16º | Comércio Internacional | 80 | 80 | ||
Cenários Econômicos | 80 | 80 | |||
Aprendizagem Baseada em Projetos IV: Consultoria Empresarial | 20 | 60 | 80 | ||
Subtotal | 20 | 60 | 240 | ||
ATIVIDADES COMPLEMENTARES | 100 | 100 | 200 | ||
Total Geral | 2680 | 180 | 340 | 3200 |
R. Providência, 10 Ananindeua-PA Cep: 67130-670
E-mail: ascom@esmac.edu.br comercial@esmac.edu.br
Tel: (91) 3273-1558 | WhatsApp: (91) 99286-8702